JCX - Indoor/enclosure E-rated medium voltage, current-limiting fuses for potential & small power transformers with blown fuse indication.

Medium Voltage Fuses and Fuse Links - E-rated fuses:
for transformer & feeder protection


JCX
Specifications
Decription:
Indoor/enclosure E-rated medium voltage, current-limiting fuses for potential & small power transformers with blown fuse indication.
Dimensions:
See Catalog Numbers table.
Construction:
plated ferrules.
Ratings:
Volts:- 2750-8300V (See Catalog Numbers table
 for details)
Amps:- 1/2-750A
IR:- 40-63kA Sym
 - 60-100kA ASYM
 - See Catalog Numbers table for details
Note:
2400V; E-Rated; Indoor/Enclosure
Recommended:
Contact Cooper Bussmann for the latest product information on E-Rated Fuses for Transformer and feeder protection.
Recommended Fuse Clips: 39 - 1A0065, 9078A67G04, A3354730
Catalog Number Amp Rating Maximum Design Voltage Construction: Max. Interrupting Capacity (Amps-Asym) Max. Interrupting Capacity (Amps-Sym) Length - in (mm) Diameter - in (mm)
JCX-1/2E 0.5 2750 Single 60,000 40,000 9.19 (233.38) 2 (50.8)
JCX-1E 1 2750 Single 60,000 60,000 9.19 (233.38) 2 (50.8)
JCX-2E 2 2750 Single 60,000 40,000 9.19 (233.38) 2 (50.8)
JCX-3E 3 2750 Single 60,000 40,000 9.19 (233.38) 2 (50.8)
JCX-5E 5 2750 Single 60,000 40,000 9.19 (233.38) 2 (50.8)
JCX-7E 7 2750 Single 60,000 40,000 9.19 (233.38) 2 (50.8)
JCX-10E   2750 Single 60,000 40,000
9.19
(233.38)
2 (50.8)
JCX-15E 15 2750 Single 80,000 50,000 9.5 (241.3) 2.1 (53.34)
JCX-20E 20 2750 Single 80,000 50,000 9.5 (241.3) 2.1 (53.34)
JCX-25E 25 2750 Single 80,000 50,000 9.5 (241.3) 2.1 (53.34)
JCX-30E 30 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-40E 40 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-50E 50 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-65E 65 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-80E 80 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-100E 100 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-125E 125 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-150E 150 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-200E 200 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-225E 225 2750 Single 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-250E/280X 250/280 2750 Double 80,000 50,000 10.81 (276.35)
3
(76.2)
JCX-300E/325X 300/325 2750 Double 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-350X 350 2750 Double 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-400X 400 2750 Double 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)
JCX-450X 450 2750 Double 80,000 50,000 10.81 (276.35) 3 (76.2)